

| MODEL screen size diagonal | 3.5inch | 6.5inch | 8.4inch | 10.4inch | 12.1inch | 15.1inch | 17.1inch | 19inch | 19inch | 21.5inch | 23.6inch | 27inch |
| ASPECT RATIO | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 16x9 | 16x9 | 16x9 | 16x9 |
| STOCK CODE MONITOR | NA | NA | MON73 | MON94 | MON48 | MON42 | MON55 | MON76 | MON19 | MON143 | MON166 | MON143 |
| STOCK CODE OEM KIT | MON138 | MON129 | MON102 | MON67 | MON66 | MON80 | MON12 | MON84 | MON191 | MON136 | NA | MON136 |
| PANEL TYPE | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT | AMTFT |
| DISPLAY SIZE mm | 72 X 53 | 153 X 118 | 170 X 127 | 211 X 158 | 246 X 184 | 304 X 228 | 340 X 272 | 376 X 301 | 410 X 257 | 476 x 268 | 521 x 293 | 476 x 268 |
| BRIGHTNESS cd/m2 | 250 | 400 | 450 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TRANSFLECTIVE OPTION | NA | NA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NA | YES |
| CONTRAST RATIO - 000:1 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| VIEWING ANGLE (L/R/T/B) | 50/50/25/25 | 70/70/60/60 | 65/65/55/55 | 70/70/60/60 | 70/70/55/55 | 70/70/60/60 | 80/80/80/80 | 80/80/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| SUPPLY VOLTAGE | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 12VOLT DC | 220V AC | 12VOLT DC |
| RESOLUTION MAX | 640X480 | 640X480 | 800X600 | 800X600 | 800X600 | 1024X768 | 1280X1024 | 1280X1024 | 1440X900 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| HDMI DVI OPTION | NA | NA | DVI-D | NA | NA | NA | NA | NA | YES | YES | HDMI | HDMI |
| BACKLIT | LED | LED | LED | LED | LED | CCFL | LED | LED | LED | LED | LED | CCFL |
| COLOURS | 262K | 262K | 262K | 262K | 262K | 16.7M | 16.7M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M |
| INPUT RGB ANALOG | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| INPUT. VIDEO & S-VIDEO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AUDIO & SOUND | NA | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| CASE SIZE mm WxHxD | NA | NA | 226x194x48 | 260x208x48 | 296x240x48 | 360x365x48 | 398x340x48 | 435X374X48 | 466x314x56 | 540x341x53 | 575x357x70 | 644x304x70 |
| WEIGHT Kg | 0.25 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 4.7 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | 9 | VARIABLE | VARIABLE |
| TOUCH OPTION see note. | NA | P: R | P: R | P: R: S | P: S | P: R:S | P: R: S | P: R: S | P: R: S | P: R: S | P: S | P: S |
Fully Customised Large LCD Displays 26 - 46inch .